| MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY RENEGADE G5 |
| CAPACIDAD | 4096 MB |
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14800 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 14000 MB/S |
| FORMATO | M.2 2280 |
| TIPO CHIP | NAND TLC 3D |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM / COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm |
| PESO | 7.7 GR |
| CONDICIONES DE OPERACION | 0 – 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | -40° C – 85° C |
| PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. | |
Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade G5 4096GB M.2 2280, NVMe PCIe 5.0 x4
S/ 3,731.65
Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade G5 4096GB M.2 2280, NVMe PCIe 5.0 x4
5 disponibles






Valoraciones
No hay valoraciones aún.